Global Wastewater Treatment Solution Provider

Plis pase 14 ane eksperyans nan fabrikasyon

Bonjan K1 K3 K5 Moving Bed Biofilm Reactor MBBR Media

Deskripsyon kout:

Bio filtre medya, yo itilize nan Integrated Fixed-lm Activated Sludge (IFAS) ak k ap deplase kabann reyaksyon biofilm (MBBR) sistèm.Dlo ize a ale nan sispann medya nan MBBR raktor, fòme manbràn byolojik sou sifas la nan medya piti piti.Avèk aksyon mikwòb sou manbràn byolojik la, dlo ize pirifye.Medya MBBR ka deplase lib nan raktor a ak melanje dlo a.Pou raktor aerobic la, aere a pral fè medya yo deplase;pou raktor anaerobik la, mekanisyen melanje pral fè medya yo deplase.Medya MBBR nou an se medya nouvo devlope, gen pi bon efè tretman konpare ak medya tradisyonèl yo.


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Karakteristik pwodwi

1.Sèvi ak HDPE jenn fi (pa gen resikle) kòm materyèl la anvan tout koreksyon ak aditif nan fòmil espesyal ki gen ladan UV ak jèn idrofil, FDA manje grade.Geometric konfigirasyon ki baze sou idrodinamik ranfòse kapasite adezif sifas la.li se materyèl polymère, ki gen gwo rezistans chòk.

HDPE1
tz

2.20 liy pwodiksyon gwo vitès, vitès pwodiksyon an se 1.5 fwa sa a lòt moun.Gwo sifas espesifik, anpil byoloji adezif.Li pa sèlman bay plas pou bakteri eterotwofik k ap grandi, men tou kreye kondisyon pou bakteri ototwofik k ap grandi.Pandan se tan, li se benefisye pou byoloji a denitrifikasyon ak dephosphorization.

3.tank anaerobik.Pa bezwen bracket, fasil fluidifye, ekonomize konsomasyon enèji.Pwa espesifik apwopriye fè filler la nan eta likidasyon sispann, diminye konsomasyon enèji a ak ogmante chòk la ak koupe nan bul.Nan menm kondisyon an, kantite aere a ka bese pa pi wo pase 10%.

cprt1

Aplikasyon tipik

1.Aquaculture dlo egou
2.Atifisyèl Wetland
3.Atifisyèl Wetland
4.Endistriyèl dlo egou

Anbalaj ak livrezon

0.1cbm / sak
20GP = 28-30cbm
40GP = 60cbm
40HQ = 68-70cbm

1
3
2
4

Paramèt teknik

PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16 * 10 φ25 * 10 φ25 * 10 φ5 * 10 φ15 * 15 φ25*4
non. 4 4 5 6 19 19 8 40 64
m2/m3 > 800 >900 > 1000 > 800 > 500 > 500 > 3500 >900 > 1200
g/cm3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 1.02-1.05 0.96-0.98 0.96-0.98
pcs/m3 > 630000 > 830000 > 850000 > 260000 > 97000 > 97000 > 2000000 > 230000 > 210000
% > 85 > 85 > 85 > 85 >90 >90 >80 > 85 > 85
% 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
jou 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
gNH4-N/m3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
gBOD5/m3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
gCOD/m3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
ane > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15

  • Previous:
  • Pwochen:

  • PWODWI ki gen rapò