Deskripsyon Product
Medya kolon tib yo trè apwopriye nan tout klarifikatè diferan ak retire sab. Li konsidere kòm ekipman tretman dlo inivèsèl nan rezèv dlo ak jeni drenaj. Li gen lajè
aplikasyon, efikasite manyen segondè, ti zòn, elatriye Li apwopriye nan retire sab nan inlet, endistri ak dlo pou bwè presipitasyon, separasyon nan lwil oliv ak dlo. Konsepsyon modilè ak kibik oto-sipòte nan Honeycombed Inclined Tube Settler ede manyen pandan enstalasyon ak nenpòt antretyen ki vin apre.
Desen an nan medya kolon tib evite sab mens manbràn miray itilize fòme teknik pou misyon pou minimize estrès eleman ak ki vin apre estrès anviwònman fann fatig.
Medya kolon tib ofri yon metòd ki pa chè pou amelyore plant tretman dlo ki egziste deja
klarifikatè ak basen sedimantasyon pou amelyore pèfòmans. Yo kapab tou redwi tank la
laj/anprent obligatwa nan nouvo enstalasyon oswa amelyore pèfòmans kivèt ki egziste deja yo lè yo diminye chaj solid yo sou filtè en.
Karakteristik pwodwi
1.Handles pakèt pousantaj loading idwolik
2.Robuste
3.Random moun ap jete fatra
4.High durability
5.Precise dimansyon
Trè fasil pou enstale
Aplikasyon tipik
1.Endistri sik
2.Paper Mills
3.Endistri famasetik
4.Distilri
5.Dairy Industry
6.Endistri chimik / petwòl
Anbalaj ak livrezon
Paramèt teknik
Materyèl | Ouvèti (mm) | Epesè (mm) | Moso | Koulè |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Ble/Nwa |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |
Materyèl | Ouvèti (mm) | Epesè (mm) | Moso | Koulè |
PP | ø25 | 0.4 | 60 | Blan |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0.4 | 50 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Materyèl | Ouvèti (mm) | Epesè (mm) | Moso | Koulè |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Ble/Nwa |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |