Karakteristik pwodwi yo
1. Aparèy kondwi a dirèkteman kondwi pa yon motè pinwheel sikloidal oswa yon motè angrenaj elikoidal, ak bri ki ba, estrikti sere, ak operasyon lis;
2. Dan rato yo gen pwent bizote epi yo soude sou aks orizontal la an antye, sa ki ka ranmase pi gwo fatra ak debri;
3. Ankadreman an se yon estrikti ankadreman entegral ak yon gwo rijidite, fasil pou enstale, epi mwens antretyen chak jou;
4. Ekipman an fasil pou opere epi ou ka kontwole l dirèkteman sou plas/a distans;
5. Pou anpeche surcharge aksidantèl, yo bay broch tayisman mekanik ak pwoteksyon doub surkouran pou asire operasyon ekipman an san danje epi serye;
6. Gen yon griy segondè ki mete anba a. Lè dan an deplase soti dèyè griy prensipal la pou ale devan, griy segondè a otomatikman anfòm ak griy prensipal la pou anpeche kous kout nan koule dlo a ak koule debri ki pandye yo.
Paramèt teknik
| Modèl | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 |
| Lajè machin B (mm) | 1250 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Lajè chanèl B1 (mm) | B1=B+100 | |||||
| Gwosè may b (mm) | 20 ~ 150 | |||||
| Ang enstalasyon | 70 ~ 80° | |||||
| Pwofondè chanèl H (mm) | 2000 ~ 6000 (Dapre egzijans kliyan an.) | |||||
| Wotè egzeyat H1 (mm) | 1000 ~ 1500 (Dapre egzijans kliyan an.) | |||||
| Vitès kouri (m/min) | Anviwon 3 | |||||
| Puisans motè N(kW) | 1.1 ~ 2.2 | 2.2 ~ 3.0 | 3.0 ~ 4.0 | |||
| Chaj demann jeni sivil P1(KN) | 20 | 35 | ||||
| Chaj demann jeni sivil P2(KN) | 20 | 35 | ||||
| Chaj demann jeni sivil △P(KN) | 2.0 | 3.0 | ||||
Nòt: P1(P2) kalkile pa H=5.0m, pou chak 1m H ogmante, alò P total=P1(P2)+△P
Dimansyon
To koule dlo
| Modèl | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 | ||
| Pwofondè dlo a anvan ekran H3 (mm) | 3.0 | |||||||
| To koule (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Gwosè may b (milimèt) | 40 | To koule (l/s) | 2.53 | 5.66 | 8.06 | 9.26 | 10.46 | 11.66 |
| 50 | 2.63 | 5.88 | 8.40 | 9.60 | 10.86 | 12.09 | ||
| 60 | 2.68 | 6.00 | 8.64 | 9.93 | 11.22 | 12.51 | ||
| 70 | 2.78 | 6.24 | 8.80 | 10.14 | 11.46 | 12.75 | ||
| 80 | 2.81 | 6.30 | 8.97 | 10.29 | 11.64 | 12.96 | ||
| 90 | 2.85 | 6.36 | 9.06 | 10.41 | 11.70 | 13.11 | ||
| 100 | 2.88 | 6.45 | 9.15 | 10.53 | 11.88 | 13.26 | ||
| 110 | 2.90 | 6.48 | 9.24 | 10.62 | midi | 13.35 | ||
| 120 | 2.92 | 6.54 | 9.30 | 10.68 | 12.06 | 13.47 | ||
| 130 | 2.94 | 6.57 | 9.36 | 10.74 | 12.15 | 13.53 | ||
| 140 | 2.95 | 6.60 | 9.39 | 10.80 | 12.21 | 13.59 | ||
| 150 | 2.96 | 6.63 | 9.45 | 10.86 | 12.27 | 13.65 | ||


